Kualifikasi MotoGP Australia: Marquez Pole, Rossi Urutan ke-15
AGEN Poker -Phillip Island* Meski sudah berstatus juara dunia, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, terus menunjukkan kehebatannya di sisa musim MotoGP 2016. Sabtu (22/10/2016), ia merebut pole position kualifikasi MotoGP Australia 2016 di Sirkuit Phillip Island.
Tren positif yang didapat Marquez sejak latihan bebas ketiga berlanjut hingga kualifikasi. Ia akan memulai balapan dari urutan terdepan setelah mencatatkan waktu 1 menit 30,189 detik. The Baby Alien unggul 0,792 detik atas pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow.
Sementara itu, rekan setim Marquez yang menggantikan tugas Dani Pedrosa,
Nicky Hayden, akan memulai balapan dari posisi ketujuh. Catatan
waktunya terpaut 2,755 detik dari Marquez.
Nasib sial juga menimpa pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi. The Doctor memang hanya bisa mengikuti kualifikasi pertama setelah finis di urutan ke-14 pada latihan bebas keempat. Akibatnya, Rossi akan memulai balapan di Phillip Island dari posisi ke-15.
Hasil Lengkap
Kualifikasi 2
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.8 1'30.189
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 326.8 1'30.981 0.792 / 0.792
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'31.107 0.918 / 0.126
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 1'31.673 1.484 / 0.566
5 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 325.3 1'31.754 1.565 / 0.081
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.8 1'32.420 2.231 / 0.666
7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 318.6 1'32.944 2.755 / 0.524
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.5 1'33.015 2.826 / 0.071
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.3 1'33.090 2.901 / 0.075
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 332.7 1'33.914 3.725 / 0.824
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 322.0 1'34.682 4.493 / 0.768
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.1 1'36.840 6.651 / 2.158
Kualifikasi 1
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 308.6 1'38.467
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.6 1'40.452 1.985 / 1.985
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.9 1'40.744 2.277 / 0.292
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.6 1'41.129 2.662 / 0.385
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.8 1'41.368 2.901 / 0.239
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.0 1'41.532 3.065 / 0.164
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 305.9 1'41.766 3.299 / 0.234
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.4 1'41.850 3.383 / 0.084
9 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 295.8 1'42.261 3.794 / 0.411
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.8 1'43.128 4.661 / 0.867
11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 292.0 1'44.096 5.629 / 0.968
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.8 1'30.189
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 326.8 1'30.981 0.792 / 0.792
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'31.107 0.918 / 0.126
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 1'31.673 1.484 / 0.566
5 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 325.3 1'31.754 1.565 / 0.081
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.8 1'32.420 2.231 / 0.666
7 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 318.6 1'32.944 2.755 / 0.524
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.5 1'33.015 2.826 / 0.071
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.3 1'33.090 2.901 / 0.075
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 332.7 1'33.914 3.725 / 0.824
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 322.0 1'34.682 4.493 / 0.768
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.1 1'36.840 6.651 / 2.158
Kualifikasi 1
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 308.6 1'38.467
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.6 1'40.452 1.985 / 1.985
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.9 1'40.744 2.277 / 0.292
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.6 1'41.129 2.662 / 0.385
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.8 1'41.368 2.901 / 0.239
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.0 1'41.532 3.065 / 0.164
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 305.9 1'41.766 3.299 / 0.234
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.4 1'41.850 3.383 / 0.084
9 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 295.8 1'42.261 3.794 / 0.411
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.8 1'43.128 4.661 / 0.867
11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 292.0 1'44.096 5.629 / 0.968
4/
5
Oleh
Nana Diana

